Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1.0 Hp (1 Ngựa) - 9.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 10 - 15 m² hoặc từ 30 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1.0 Hp (1 Ngựa) - 9.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 10 - 15 m² hoặc từ 30 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 0.820 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 20 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.49 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 2 sao |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | CS-N9WKH-8 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 290 x 799 x 197 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 8 (kg) |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | CU-N9WKH-8 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 511 x 650 x 230 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 23 (kg) |
Diện tích và khối không khí tính theo phòng trong điều kiện lý tưởng, phòng kín, tường bê tông, cách nhiệt chuẩn.
CHẤT LƯỢNG TẠO NIỀM TIN
10.900.000đ 13.627.000đ -20%
9.300.000đ 12.175.000đ -24%
7.000.000đ 11.090.000đ -37%
6.050.000đ 9.990.000đ -39%
6.050.000đ 9.490.000đ -36%
4.950.000đ 7.990.000đ -38%